<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Calculez votre future redevance incitative </title>
		<description>Commentaires pour Calculez votre future redevance incitative </description>
		<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 02:52:33 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://graindesel-saulnois.com/index.php/component/jcomments/feed/com_content/648" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>pour decu a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1718</link>
			<description><![CDATA[vous avez rien compris 164 euros pour 1an comme toujours a cote de la plaque]]></description>
			<dc:creator>pour decu</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 13:33:16 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1718</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sylvie a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1716</link>
			<description><![CDATA[ name="déçu"]ordure ménagère pour un couple . avant : 336 euros pour 48 levée . cout d une levée 7 euros maintenant 158 euros pour 12 levée : cout d une levée 12,33 euros. cherchez l erreur Nous sommes 2, . En appliquant le tri et une consommation raisonnée de façon à réduire les déchets: , nous n'avons eu que 4 levées en 6 mois Le but de la redevance incitative est de réduire les déchets, de changer nos modes de consommation et de faire des économies pour les usagers et la collectivité. Par contre, dans certains cas, la proportionnalité de l'estimation ne parait pas logique et cohérente. Pourquoi?]]></description>
			<dc:creator>Sylvie</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 09:45:42 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1716</guid>
		</item>
		<item>
			<title>déçu a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1715</link>
			<description><![CDATA[pour la personne qui n a pas compris les 164 euros c était pour 6 mois alors x2 =]]></description>
			<dc:creator>déçu</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 09:25:23 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1715</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pour decu a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1714</link>
			<description><![CDATA[je comprend pas votre calcul les 336 euros pour un couple c est 164 euro pour un couple a revoir]]></description>
			<dc:creator>pour decu</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 07:48:31 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1714</guid>
		</item>
		<item>
			<title>arnaque a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1713</link>
			<description><![CDATA[décu , c'est une augmentation déguisée. Nous sommes 2 et , pour 52 levées nous payons 164 euros. Demain , pour maintenir notre pouvoir d'achat et ne pas dépasser les 164 euros , il faudra sortir notre poubelle qu'une fois tous les 15 jours . De plus on m'a donné une poubelle plus petite que celle que j'avais avant. la seule incitation la dedans, c'est de mettre ce qui va , forcément, sentir dans les fossés! Voila ou je vais peut-être en arriver .]]></description>
			<dc:creator>arnaque</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 18:59:07 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1713</guid>
		</item>
		<item>
			<title>déçu a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1711</link>
			<description><![CDATA[ordure ménagère pour un couple . avant : 336 euros pour 48 levée . cout d une levée 7 euros maintenant 158 euros pour 12 levée : cout d une levée 12,33 euros. cherchez l erreur]]></description>
			<dc:creator>déçu</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 13:42:03 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1711</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sylvie a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1710</link>
			<description><![CDATA[Pour les personnes seules, la redevance incitative est vraiment injuste...pas de minoration et un max de majoration . Pourquoi une telle ségrégation?]]></description>
			<dc:creator>Sylvie</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 09:39:45 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1710</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cricri a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1705</link>
			<description><![CDATA[On attendait une arnaque à la proportionnalité des levées supplémentaires... Finalement bonne surprise on dirait...]]></description>
			<dc:creator>cricri</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 14:07:26 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/648-calculez-votre-future-redevance-incitative#comment-1705</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
