<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Résultats 2018 des lycées du Saulnois </title>
		<description>Commentaires pour Résultats 2018 des lycées du Saulnois </description>
		<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/2140-resultats-2018-des-lycees-du-saulnois</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 17:36:02 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://graindesel-saulnois.com/index.php/component/jcomments/feed/com_content/2140" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Pat a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/2140-resultats-2018-des-lycees-du-saulnois#comment-6647</link>
			<description><![CDATA[En tout cas la Providence à d'excellents résultats. Très bon lycée pro]]></description>
			<dc:creator>Pat</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 16:13:05 +0200</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/2140-resultats-2018-des-lycees-du-saulnois#comment-6647</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prout a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/2140-resultats-2018-des-lycees-du-saulnois#comment-6645</link>
			<description><![CDATA[Tres bon collège,beacoup mieux que celui de Chateau-Salins .]]></description>
			<dc:creator>Prout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 08:27:08 +0200</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/2140-resultats-2018-des-lycees-du-saulnois#comment-6645</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En colère a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/2140-resultats-2018-des-lycees-du-saulnois#comment-6629</link>
			<description><![CDATA[Pour avoir des résultats à Dieuze encore faudrait il que dans certaines matières les élèves aient des cours.... Et ce dès le collège cela éviterait le cumul des lacunes]]></description>
			<dc:creator>En colère</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 17:30:54 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/2140-resultats-2018-des-lycees-du-saulnois#comment-6629</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J-Marie a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/2140-resultats-2018-des-lycees-du-saulnois#comment-6627</link>
			<description><![CDATA[L'explication est simple:35 élèves dans une classe de zone dite "pauvre industriellement parlant" comme celle de la Lorraine et ses milliers de smicard et les zones" le nom m'échappe" 11 petits jeunes!!!!! dans une classe avec un enseignant+ un aide et un autre pour un résultat bien souvent négatif. Nous avons de très bons enseignants mais beaucoup baissent les bras§ nos Elus savent au moins compter la monnaie qui va dans leurs poches]]></description>
			<dc:creator>J-Marie</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 12:47:20 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/2140-resultats-2018-des-lycees-du-saulnois#comment-6627</guid>
		</item>
		<item>
			<title>macron a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/2140-resultats-2018-des-lycees-du-saulnois#comment-6626</link>
			<description><![CDATA[je propose qu'on rebaptise le lycée Charles Hermite Lycée Botarro afin que les résultats s'améliorent !!!]]></description>
			<dc:creator>macron</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 10:42:54 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/2140-resultats-2018-des-lycees-du-saulnois#comment-6626</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cricri a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/2140-resultats-2018-des-lycees-du-saulnois#comment-6624</link>
			<description><![CDATA[Quiconque a été confronté dans son métier à un tel genre d'étude ou de classement sait parfaitement que les résultats peuvent être n'importe quoi et que ce genre d’exercice ne veut pas dire grand chose. Certains y verront le faute à des profs nuls et fainéants, d'autres pointeront la pauvreté grandissante du secteur et la mettront en parallèle avec la baisse du niveau culturel qui l'accompagne souvent, d'autres encore s'agaceront de la politique du non-redoublement ou de la faiblesse du niveau demandé en primaire et j'en oublie... Y aurait-t-il un lien entre le niveau scolaire d'un secteur et le niveau de ses élus? On ne le sait pas non plus.]]></description>
			<dc:creator>cricri</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 09:25:23 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/2140-resultats-2018-des-lycees-du-saulnois#comment-6624</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
