<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Départementales dans le Saulnois, les résultats</title>
		<description>Commentaires pour Départementales dans le Saulnois, les résultats</description>
		<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 22:19:21 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://graindesel-saulnois.com/index.php/component/jcomments/feed/com_content/180" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Patrick a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-521</link>
			<description><![CDATA[Récemment installé dans le coin, ces résultats me donnent à réfléchir sur mes concitoyens. Un petit graphique résultant de sondage qui semble explicite: http://www.delitsdopinion.com/wp-content/uploads/2014/06/Europ%C3%A9ennes-vote-selon-dipl%C3%B4me.png Comme quoi, l'éducation aide aussi à avoir du sens critique. Mais attention, l'éducation populaire, n'est pas donnée uniquement par l'éducation nationale. Un autre lien vers une vidéo intéressante sur la culture, et l'éducation: https://www.youtube.com/watch?v=9MCU7ALAq0Q]]></description>
			<dc:creator>Patrick</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 14:40:08 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-521</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cardinal a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-483</link>
			<description><![CDATA[ Et Mme Berviller? Ou reside t elle?]]></description>
			<dc:creator>cardinal</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 21:37:31 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-483</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tombé sur la tête a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-481</link>
			<description><![CDATA[ Avoir du caractère est certes indispensable en politique, en user est une chose mais en abuser en est une autre. Savoir s'enrichir d'une opinion contraire à ses préjugés... Se remettre en question... Prendre du recul et essayer de comprendre pourquoi cela bloque... A réfléchir comme vous dites]]></description>
			<dc:creator>Tombé sur la tête</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 19:02:49 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-481</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patavic a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-480</link>
			<description><![CDATA[comment peut on voter pour des fn qui en plus n habitent mm pas le canton]]></description>
			<dc:creator>Patavic</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 17:03:21 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-480</guid>
		</item>
		<item>
			<title>de gaulle charles a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-479</link>
			<description><![CDATA[les français sont des veaux disait le général et ben dans le Saulnois il y a un sacré troupeau !!!]]></description>
			<dc:creator>de gaulle charles</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 16:11:41 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-479</guid>
		</item>
		<item>
			<title>URIOT Danièle a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-476</link>
			<description><![CDATA[non Fernand n'est pas un traitre; Vous n' avez rien compris. Il se voue à son canton. Quand on se bat tout seul et que personne ne comprend rien Il a agit pour faire réagir. Il n'a pas une langue de bois un caractère fort sur et il fait bouger les chose. Il sait travailler en équiupe; Jeanine aussi a un caractère fort. Il font un supe binome. Le canton sera entre de bonne main. Il faut voir les compétence de chaque homme non s'en prendre à l'homme. à réfléchir]]></description>
			<dc:creator>URIOT Danièle</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 15:11:38 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-476</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bonbon a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-475</link>
			<description><![CDATA[il vaut mieux voter pour des gens comme M Lormant même si il était pour la scission car la plupart des élus a la com-com étaient pour si ça sait pas fait c'est m leroy et sa belle qui ont n'y les bâtons dans les roues pour moi c'était la meilleur solution je me rappelle bien ce que madame leroy a dit ce soir là jamais ils sortiront il nous connait mal et a partir de là que des problèmes ?????????????????]]></description>
			<dc:creator>bonbon</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 15:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-475</guid>
		</item>
		<item>
			<title>patriotes a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-474</link>
			<description><![CDATA[il y a quatre vingts-ans l'extrême droite française fricotait avec les nazis. xénophobie, racisme, antisémitisme, homophobie étaient à la mode. Quatre vingts ans après, les mêmes discours les mêmes dérapages et une amnésie des populations lobotomisées par la télévision et les radios débiles. TF1, RMC, RTL qui donnent envie de vomir à longueur d'émission et de journaux. On se retrouve maintenant dans les urnes avec un parti politique qui aurait dû être interdit il y a bien longtemps. Alors allons voter contre ce monstre aux multiples têtes hideuses et détestables qui ronge petit à petit le pays des droits de l'homme.]]></description>
			<dc:creator>patriotes</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 12:36:13 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-474</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bruce willy a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-473</link>
			<description><![CDATA[De Gaule avait raison(je ne répètes pas) maintenant c'est pire. Le problème vient de qui ?Pourquoi? Comment ? Moi j'ai voté a droite(le futur malgré nous) mais sur le fond je ne me permets pas de jeter la pierre a celui qui a voter fn, c'est peut être un ouvrier a 1000 balles/mois, une baraque pourrie et des gosses a l'école. Sans aide ou qui n'a pas le niveau pour le demander]]></description>
			<dc:creator>bruce willy</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 12:32:52 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-473</guid>
		</item>
		<item>
			<title>centriste droitiste a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-472</link>
			<description><![CDATA[N'allez pas à la pêche dimanche prochain ! Je crois que nombre de nous sommes déçus par ce résultat, mais chaque personne qui s'abstiendra ou votera blanc ou nul donnera sa voix au FN. On est déçus mais il faut rester lucide, il vaut mieux voter Lormant quand même !!! Heureusement pour nous, nous ne sommes pas kosovars ;-)]]></description>
			<dc:creator>centriste droitiste</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 12:01:56 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-472</guid>
		</item>
		<item>
			<title>M. Grosjean a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-471</link>
			<description><![CDATA[A 3557 voix près on avait droit à un vrai duel républicain et intéressant au 2 ème tour...]]></description>
			<dc:creator>M. Grosjean</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 09:49:53 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-471</guid>
		</item>
		<item>
			<title>déçu a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-469</link>
			<description><![CDATA[pour le 2 eme tour j irai à la pêche car il est pas question que je vote pour lormant ce traitre de la comcom qui voulait la scission du Saulnois il y a pas si longtemps]]></description>
			<dc:creator>déçu</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 08:22:53 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-469</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sylvie a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-468</link>
			<description><![CDATA[Choisir entre la peste et choléra...Mais c'est impossible. De toutes façons, la gangrène est trop avancée!! Les Citoyens sont amnésiques... La Démocratie est vraiment très malade... La Liberté, l’Égalité et la Solidarité sont de vains mots pour ces inconscients!!! Beaucoup disent: "C'est foutu!!!" Mais tout de même, il nous reste l'Amour, l'Amitié et la Nature...Préservons Notre Humanité ...sinon??????????]]></description>
			<dc:creator>Sylvie</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 08:10:28 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-468</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paul BISMUTH a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-467</link>
			<description><![CDATA[Je rappelle les consignes de Sarkozy pour le deuxième tour. NI NI !!!!!! Ça tombe bien c'est justement ce que j’ai l'intention de faire. Je choisis la sieste. Pas de dissertation inutile sur les neuneus, la peste ou le choléra]]></description>
			<dc:creator>Paul BISMUTH</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 06:38:37 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-467</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3557 a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-466</link>
			<description><![CDATA[diplôme d'honneur aux 3557 neuneus qui ont donné leur voix à Oudin et Degrelle. Ces fans du FN qui parait-il sont mécontents du peu de cas qu'on fait de leur petite vie accordent leur suffrage à d'illustres inconnus domiciliés à sarrebourg et Phalsbourg dont les quelques réunions publiques ont montré le vide sidéral des idées pour le saulnois.]]></description>
			<dc:creator>3557</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 01:14:29 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-466</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Democratie a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-465</link>
			<description><![CDATA[Au deuxième tour il faut choisir entre la peste et le choléra]]></description>
			<dc:creator>Democratie</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 23:21:01 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-465</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tintin a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-461</link>
			<description><![CDATA[Sinon, nous sommes Charlie?]]></description>
			<dc:creator>Tintin</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 21:56:11 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-461</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patavic a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-460</link>
			<description><![CDATA[Comment un duo qui n'y connait rien et qui n'a rien à voir avec le Saulnois peut il réaliser 3557 voix !!! Mais ou allons nous ???????????????]]></description>
			<dc:creator>Patavic</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 21:34:02 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/180-departementales-dans-le-saulnois-les-resultats#comment-460</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
