<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Qualité de l'eau dans le Saulnois et dans votre commune ! </title>
		<description>Commentaires pour Qualité de l'eau dans le Saulnois et dans votre commune ! </description>
		<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/1392-qualite-de-l-eau-dans-le-saulnois-et-dans-votre-commune</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 01:49:05 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://graindesel-saulnois.com/index.php/component/jcomments/feed/com_content/1392" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>info a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/1392-qualite-de-l-eau-dans-le-saulnois-et-dans-votre-commune#comment-3528</link>
			<description><![CDATA[sur les panneaux , une enquête public est affichée concernant l'épandage des boues de la station du grand Nancy ( CHU compris) dans les communes du saulnois]]></description>
			<dc:creator>info</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 18:59:36 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/1392-qualite-de-l-eau-dans-le-saulnois-et-dans-votre-commune#comment-3528</guid>
		</item>
		<item>
			<title>info a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/1392-qualite-de-l-eau-dans-le-saulnois-et-dans-votre-commune#comment-3527</link>
			<description><![CDATA[ il faut lire les panneaux d'affichage des mairies]]></description>
			<dc:creator>info</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 18:56:10 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/1392-qualite-de-l-eau-dans-le-saulnois-et-dans-votre-commune#comment-3527</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marsalaise a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/1392-qualite-de-l-eau-dans-le-saulnois-et-dans-votre-commune#comment-3501</link>
			<description><![CDATA[Chez nous ca ne m'étonne pas: oh trop calcaire: géré un peu par n'importe qui!!!! (2 chefs) comme la politique d'en haut sujet du moment: un peu dans chaque poche, vivement la gestion par une société un peu plus chère mais bon.]]></description>
			<dc:creator>Marsalaise</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 18:34:01 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/1392-qualite-de-l-eau-dans-le-saulnois-et-dans-votre-commune#comment-3501</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alex a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/1392-qualite-de-l-eau-dans-le-saulnois-et-dans-votre-commune#comment-3500</link>
			<description><![CDATA[Il existe de meilleurs sites pour vérifier l'état de l'eau : http://www.coordinationrurale.fr/zones-de-captages-57/ http://www.meuse.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Nitrates/5eme-programme-d-actions-nitrates-en-region-Lorraine http://www.ars.lorraine.sante.fr/La-qualite-de-l-eau-de-distrib.99706.0.html Et surprise !!! Pour Haraucourt sur seille, je cite : " Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre."]]></description>
			<dc:creator>Alex</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 15:13:29 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/1392-qualite-de-l-eau-dans-le-saulnois-et-dans-votre-commune#comment-3500</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Leaucestlavie a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/1392-qualite-de-l-eau-dans-le-saulnois-et-dans-votre-commune#comment-3499</link>
			<description><![CDATA[Coucou les élus, les agriculteurs chimiques et les industriels ! Coucou les citoyens qui continuent de polluer leurs jardins et les espaces publiques ! Quand est ce qu'on commence à réellement prendre au sérieux la pollution de l'eau (et des sols par ailleurs) ?! Savez-vous que nous sommes sous Directive nitrate et que nous avons plusieurs Captages Grenelle ? Notre ressource en eau (la Seille) est polluée et totalement ignorée ! Ce cher méthaniseur, prétendu écologique, n'arrangera rien du tout. C'est une aberration agronomique de croire que ce projet va améliorer la qualité de l'eau. Le risque est que l'agriculture chimique continue d'avantage à polluer et que les transports utilisés aient un impact catastrophique pour l'empreinte carbone. Coucou le Saulnois ! Vous êtes où les défenseurs des prairies naturelles, des systèmes herbagers et de l'agriculture sans AUCUNE intervention chimique (biologique, biodynamique, naturelle, etc.) et pratiques néfastes ? Coucou la ComCom ! On se réveille au lieu de financer des ZAC et toujours plus de béton ?!]]></description>
			<dc:creator>Leaucestlavie</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 15:00:39 +0100</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/politique/1392-qualite-de-l-eau-dans-le-saulnois-et-dans-votre-commune#comment-3499</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
