<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mur de paille : nouveau record dans le Saulnois ! </title>
		<description>Commentaires pour Mur de paille : nouveau record dans le Saulnois ! </description>
		<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois</link>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 15:58:47 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://graindesel-saulnois.com/index.php/component/jcomments/feed/com_content/1069" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>KRIER a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2695</link>
			<description><![CDATA[fan des agriculteurs, vous avez raison, mais l'agriculture est un tout et il est bien sûr indispensable que les éleveurs gagnent leurs vies en fonction de la charge de travail importante qu'ils supportent. Mais le Saulnois est agricole et ne sera jamais à prédominance industrielle. C'est pourquoi c'est une ineptie d'amputer les terres agricoles.. Sauf preuve du contraire, je n'ai pas rencontré d'entrepreneurs prêts à déplacer leur outil de production sur notre territoire sans garantie de réussite................... Manque de voies de communication modernes..... manque de centres de formation, donc manque de main d’œuvre qualifiée..... C'est pourtant une triste réalité............ Bernard KRIER]]></description>
			<dc:creator>KRIER</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 21:50:45 +0200</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2695</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fan des agriculteurs a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2691</link>
			<description><![CDATA[il ne faut pas confondre agriculteur et agriculteur il y a un monde entre le mec qui a des milliers d'ha, de céréales des silos gigantesques qui joue à la bourse ses ventes de blé et le petit prod de lait qui galère avec ses vaches pour joindre les deux bouts et qui se fait entuber par la pac, les quotas et tout le toutim. alors arrêtons de mettre ensemble tous les agris ok ?]]></description>
			<dc:creator>fan des agriculteurs</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 17:47:06 +0200</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2691</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KRIER a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2677</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, D'accord avec "prendre conscience" Dans le Saulnois, il y a 2% des actifs qui produisent 80% de l"économie;(étude 2008/2009) ce sont les agriculteurs.......... Alors oui, l'agriculture est primordiale sur notre territoire et il faut souhaiter tous les ans de belles récoltes pour notre équilibre économique .Il eût été aussi judicieux de prendre en considération cette spécificité dans l'aménagement du territoire et s'assurer de garder un équilibre économique dans la course à l'achat de parcelles cultivables pour les transformer en "zones industrielles" dont le résultat à ce jour est plus qu'hypothétique........et semble, pour le moins, être un facteur important de l'appauvrissement du Saulnois............malgré les différentes mises en garde malheureusement non prises au sérieux. Bernard KRIER]]></description>
			<dc:creator>KRIER</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 07:44:36 +0200</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2677</guid>
		</item>
		<item>
			<title>prendre conscience a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2676</link>
			<description><![CDATA[Un actif sur une exploitation agricole génère 7 emplois en amont et en aval. Cette mauvaise récolte céréalière, les cours du lait, de la viande et des céréales, en baisse constante, vont entraîner combien de chômeurs en plus ? L'agriculture est la 1ère activité du Saulnois, RESPONSABLES agricoles et politiques prenez conscience, : REVEILLEZ-VOUS !!!]]></description>
			<dc:creator>prendre conscience</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 23:26:05 +0200</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2676</guid>
		</item>
		<item>
			<title>marcus a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2673</link>
			<description><![CDATA[à sylvie petite récolte oui certainement mais l année ou ils récoltent 90 quints l hectare personne ce plaint les autres professions sont aussi touchées et on ne les entends pas alors c est 1 année difficile pour tout le monder]]></description>
			<dc:creator>marcus</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 13:12:02 +0200</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2673</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aulnoise a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2672</link>
			<description><![CDATA[Quand ART et ARE se confondent !]]></description>
			<dc:creator>Aulnoise</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 11:00:45 +0200</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2672</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sylvie a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2671</link>
			<description><![CDATA[Trouver le nombre de bottes de paille le + proche de la réalité....En voilà un jeu d'été amusant! Et qu'est ce qu'on gagne? En tous cas, pour répondre à JP,, malheureusement cette année, la proportion de paille n'équivaut pas la qualité et la quantité de céréales.Une bien pauvre récolte: Un peu de compassion SVP pour les paysans car franchement ce n'est une année facile.]]></description>
			<dc:creator>Sylvie</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 08:10:15 +0200</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2671</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JP a écrit :</title>
			<link>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2669</link>
			<description><![CDATA[Bravo pour la photo, le reste en dit long sur la "pauvre" recolte.mdr....]]></description>
			<dc:creator>JP</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 12:33:38 +0200</pubDate>
			<guid>https://graindesel-saulnois.com/index.php/dans-les-villages/1069-mur-de-paille-nouveau-record-dans-le-saulnois#comment-2669</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
